
54 Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz (2010/2011)
Nr. | Link zur Schulhomepage | Mail-Adressen | Gründung | Projekte |
1 | Im Stadtwald 2 | 1973 | SPS; aGTS | |
2 | Albert-Schweitzer-Straße | 1975 | SSA | |
3 | Hermann-Hesse-Str. 11 | 1980 | SPS; SSA; vGTS | |
4 | Hans-Böckler-Straße2 | 1986 | SSA; aGTS | |
5 | Albrecht-Dürer-Straße 30 | 1992 | SSA; aGTS | |
6 | Stuhlbruderhofstraße 12 | 1993 | SSA | |
7 | Georg-Forster-Gesamtschule Wörrstadt | Humboldtstr. 1 | 1993 | aGTS |
8 | Am Mühlberg 23-25 | 1994/97 | SSA; aGTS | |
9 | Schulstraße 1 | 1994/97 | SSA; aGTS | |
10 | Jahnstr. 20 | 1994 | SPS | |
11 | Goethestraße 35 | 1992/95 | ||
12 | IGS Horhausen/Ww. | Neue Schulstraße 24 | 1996 | SSA; aGTS |
13 | Martin-Luther-Straße 2 | 1998 | SPS; SSA; aGTS | |
14 | Johannesstraße 58-60 | 1998 | SPS; SSA | |
15 | Mühlackerweg 25 | 1994 | SPS; aGTS | |
16 | Rother Weg 19 | 1999 | SSA; aGTS | |
17 | Abteistraße 18 | 2001 | SPS; SSA | |
18 | Schulstraße2 | 2002 | SPS; aGTS | |
19
| Berliner Straße 53 | 1992/ 2003 | SPS; aGTS | |
| 20 | Karl-Sieben-Straße | 2008 | SPS; aGTS | |
| 21 | Am Weiher 1 | 2008 | SPS; SSA; aGTS | |
| 22 | Neubachstraße 57 | 2008 | SPS; aGTS | |
23 |
| Hinterm Graben 3 | 2008 | SPS; aGTS |
| 24 | Am Schulzentrum | 2008 | SSA; aGTS | |
25 | Private IGS Montessori-Schule Landau | Dörrenbergstraße 1 | 2008 | SPS; aGTS |
26 | Friedhofsweg 4 | 2009 | SPS; SSA; aGTS | |
27 | Dechant-Riegel-Straße | 2009 | SPS; SSA; aGTS | |
28 | Pestalozzistraße 1 | 2009 | aGTS | |
29 | Rhein-Mosel-Str. 85 | 2009 | SPS; SSA; aGTS | |
30 | Heinrich-Heine-Str. 10 | 2009 | SPS, SSA; aGTS | |
31 | IGS und RS plus Landstuhl | Konrad-Adenauer-Straße 10 | 2009 | SSA; aGTS |
32 | Karl-Stöß-Ring 2 | 2009 | SPS; SSA; aGTS | |
33 | Oberauerbacher Straße 53 | 2009 | SPS; SSA; aGTS | |
34 | Jockgrimer Straße 100 | 2009 | SSA; aGTS | |
35 | Schulstraße 17 | 2009 | SSA; aGTS | |
36 | Ringstr. 41 B | 2009/10 | SPS, aGTS | |
37 | Friedrich-Ebert-Str. 19 | 2010 | SSA; aGTS | |
38 | Schneiderstr. 69 | 2010 | SPS; SSA; aGTS | |
39 | Pfortmüllerstr. 33 | 2010 | SPS, SSA; aGTS | |
40 | Mühlstr. 51 | 2010 | SPS, aGTS | |
41 | Fritz-Ober-Str. 3 | 2010 | aGTS | |
42 | Forststr. 1a | 2010 | aGTS | |
43 | Neuer Weg | 2010 | SSA; aGTS | |
44 | St.-Wendeler-Str. 16 | 2010 | SPS, aGTS | |
45 | Montessoriweg | 2010 | SPS, SSA; aGTS | |
46 | Ringstr. 112 | 2010 | SPS; aGTS | |
47 | Robert-Schumann IGS und RS plus Frankenthal | Ziegelhofweg 16 | 2010 | SPS; SSA; aGTS |
48 | Kirchener Straße 64 | 2010 | SPS, aGTS | |
49 | Friedrich-Siegert-Str. 3 | 2010 | aGTS | |
50 | IGS Pellenz in Plaidt | Wilhelm-Röntgen-Str. | 2010 | aGTS |
51 | IGS Selters Oberwaldschule | Jahnstr. 12 | 2010 | aGTS |
52 | Schulzentrum | 2010 | aGTS | |
| 53 | IGS Oppenheim | Am Stadtbad 20 | 2011 | SPS, aGTS |
| 54 | IGS Salmtal | Salmaue 8 | 2011 | SPS, aGTS |
SPS: Schwerpunktschule für Integration
SSA: Schulsozialarbeit
vGTS/aGTS: verpflichtende Ganztagsschule oder in Angebotsform
Links:
GTS:
Ganztagsschule in verpflichtender (gebundener) und Angebotsform
SPS:
Auftrag der Schwerpunktschulen für Integration
SSA:
Standards für Schulsozialarbeit
Alle staatlichen Integrieten Gesamtschulen sind PES-Schulen (Projekt Erweiterte Selbstständigkeit). Die Schulen verfügen über erweiterte Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung von temporärem Unterrichtsausfall.
PES:
Projekt Erweiterte Selbstständigkeit

